Moose Knuckles
Del Boca Vista · Est. 2013
Moose Knuckles
Josh M.·2-8 this seasonCHAMPIONSHIPS44 titles
PLAYOFFS862%appearances
ALL-TIME102–9851.0%regular season
LIFETIME PF20,691points scored
EARNED$3,435career winnings
Cap space$16.50Can bid up to $16
Used of $175$158.50
IR & taxi$29.50
Dead cap$10.00
Cap $175 = $150 base + $26 via trade with Blue42, 10/14/25 − $1 to Fat Tire, 11/4/26
Cap space $16.50 = $175 − $148.50 contracts − $10 dead cap
Active · 20
| WR | $34 | 2026 |
| QB | $18 | 2027 |
| WR | $11 | 2026 |
| WR | $8 | 2028 |
| WR | $6 | 2027 |
| RB | $5 | 2026 |
| QB | $5 | 2026 |
| RB | $5 | 2027 |
| RB | $4 | 2026 |
| RB | $3 | 2026 |
| TE | $3 | 2029 |
| WR | $3 | 2028 |
| QB | $3 | 2027 |
| RB | $3 | 2029 |
| WR | $2 | 2026 |
| QB | $2 | 2030 |
| DST | $1 | 2026 |
| QB | $1 | 2026 |
| RB | $1 | 2026 |
| TE | $1 | 2026 |
IR & taxi · 3
| QBTAXI | $53 | 2027 |
| RBTAXI | $3 | 2026 |
| RBTAXI | $3 | 2029 |
Value by position
54,348 total
QB 6,056
RB 6,487
WR 17,767
TE 4,474
Picks 19,564
Values from FantasyCalc, priced for a 12-team superflex dynasty league.
Draft picks
| 2027 | R1 (Late)2,629(from JMoney)R2 (Late)1,528(from Farve Farve Away)R2 (Early)2,129R2 (Mid)1,782(from One-Eyed Wonder Weasels)R3 (Late)1,063(from 4th & Long)R3 (Early)1,333(from Old Sparky's) |
| 2028 | R12,342R21,456 |
| 2029 | R11,982R21,366R3977R3977(from One-Eyed Wonder Weasels) |
| Picks | 19,564 |
Next-season picks projected from current standings.
